20.12.2022
18 grudnia w hali MOSIR przy ul. Warchalskiego odbył się drugi turniej cyklu 6.Grand Prix w tenisie stołowym
W turnieju wystartowało 31 zawodników , a najlepszym okazał się Daniel Sawicki z Siemiatycz, drugie miejsce zajął Tomasz Plichta (Jabłonna Lacka), trzecie miejsce wywalczył Bartosz Wyrzykowski (Zambrów), a czwarty był Marcin Jastrzębski (Ostrów Mazowiecka).
Klasyfikacja Grand Prix po dwóch turniejach:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Punkty w turniejach | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA | |||
| 1 | Sawicki Daniel | Siemiatycze | 25 | 30 | 55 | ||||
| 2 | Wyrzykowski Bartosz | Zambrów | 30 | 22 | 52 | ||||
| 3 | Jastrzębski Marcin | Ostrów Mazowiecka | 22 | 20 | 42 | ||||
| 4 | Piersa Artur | Czerwin | 20 | 18 | 38 | ||||
| 5 | Dobkowski Jarosław | Czerwin | 16 | 10 | 26 | ||||
| 6 | Plichta Tomasz | Jabłonna Lacki | 0 | 25 | 25 | ||||
| 7 | Konarzycki Tomasz | Ojcowizna | 14 | 7 | 21 | ||||
| 8 | Wasiński Krzysztof | Różan | 18 | 2 | 20 | ||||
| 9 | Pędzich Tadeusz | Ostrów Mazowiecka | 10 | 8 | 18 | ||||
| 10 | Kostrzyński Sławomir | Ciechanowiec | 0 | 16 | 16 | ||||
| 11 | Borkowski Bartosz | Różan | 12 | 2 | 14 | ||||
| 12 | Radziszewski Paweł | Ostrów Mazowiecka | 0 | 14 | 14 | ||||
| 13 | Kosiński Paweł | Popławy | 0 | 12 | 12 | ||||
| 14 | Sakowski Andrzej | Wyszków | 9 | 0 | 9 | ||||
| 15 | Banasik Paweł | Srebrna | 7 | 2 | 9 | ||||
| 16 | Puziński Michał | Czyżew | 0 | 9 | 9 | ||||
| 17 | Truszewski Bartłomiej | Wiązowna | 8 | 0 | 8 | ||||
| 18 | Piętka Paweł | Dybki | 6 | 0 | 6 | ||||
| 19 | Komorowski Jarosław | Wyszków | 0 | 6 | 6 | ||||
| 20 | Piętka Piotr | Dybki | 5 | 0 | 5 | ||||
| 21 | Kosiński Piotr | Różan | 0 | 5 | 5 | ||||
| 22 | Piętka Łukasz | Dybki | 4 | 0 | 4 | ||||
| 23 | Brylak Sławomir | Ostrów Mazowiecka | 2 | 2 | 4 | ||||
| 24 | Kosieradzki Radosław | Sokołów Podl. | 0 | 4 | 4 | ||||
| 25 | Gołasiewicz Artur | Łazy | 3 | 0 | 3 | ||||
| 26 | Tyszka Janusz | Zabiele | 0 | 3 | 3 | ||||
| 27 | Kowalski Paweł | Pałapus | 2 | 0 | 2 | ||||
| 28 | Woźnicka Aleksandra | Zagrodniki | 2 | 0 | 2 | ||||
| 29 | Pieńkos Adam | Ostrołęka | 2 | 0 | 2 | ||||
| 30 | Orzechowska Dorota | Białystok | 2 | 0 | 2 | ||||
| 31 | Przeździecki Sławomir | Ostrów Mazowiecka | 0 | 2 | 2 | ||||
| 32 | Mieszało Robert | Wyszków | 0 | 2 | 2 | ||||
| 33 | Sienkiewicz Kamil | Rydzewo | 0 | 2 | 2 | ||||
| 34 | Gołębiewski Piotr | Różan | 0 | 2 | 2 | ||||
| 35. | Nozderka Robert | Zieleniec | 0 | 2 | 2 | ||||
| 36. | Ścibor Cezary | Zieleniec | 0 | 2 | 2 | ||||
| 37. | Jagiełło Waldemar | Borki | 0 | 2 | 2 | ||||
| 38. | Jaworski Tomasz | Sokółka | 0 | 2 | 2 | ||||
| 30. | Michalik Paweł | Wyszków | 0 | 2 | 2 | ||||
| 40. | Wiśniewski Hubert | Wyszków | 0 | 2 | 2 | ||||
| 41. | Cywiński Damian | Zieleniec | 0 | 2 | 2 | ||||
PRZY WEJŚCIU NA PŁYWALNIĘ I ZAJĘCIA FITNESS - HONORUJEMY KARTY BENEFIT I MULTISPORT

