13.03.2023
W niedzielę 11 marca w hali przy ul. Warchalskiego rozegrano piąty turniej tenisa stołowego w ramach 6. Grand Prix, w zawodach wzięło udział 22 zawodników
Zwycięzcą piątego turnieju został Mamiedow Zahar, który w GP wystartował po raz pierwszy w tej edycji.
TOP 5 piątego turnieju:
1. Mamiedow Zahar (Azerbejdżan),
2. Marcin Jastrzębski (Ostrów Mazowiecka),
3. Bartosz Wyrzykowski (Zambrów)
4. Piersa Artur (Czerwin)
5. Roman Mierzejewski (Ostrołęka)
Po pięciu turniejach w klasyfikacji generalne na prowadzeniu jest Bartosz Wyrzykowski z Zambrowa, który zgromadził na swoim kondzie 134 pkt.
Ostatnie zawody GP odbędą się 26 marca.
Klasyfikacja po 5 turniejach
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Punkty w turniejach | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA | |||
1 | Wyrzykowski Bartosz | Zambrów | 30 | 22 | 30 | 30 | 22 | 134 | |
2 | Jastrzębski Marcin | Ostrów Mazowiecka | 22 | 20 | 18 | 20 | 25 | 105 | |
3 | Piersa Artur | Czerwin | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 96 | |
4 | Sawicki Daniel | Siemiatycze | 25 | 30 | 25 | 14 | 0 | 94 | |
5 | Puziński Michał | Czyżew | 0 | 9 | 22 | 25 | 16 | 72 | |
6 | Radziszewski Paweł | Ostrów Mazowiecka | 0 | 14 | 16 | 22 | 0 | 52 | |
7 | Konarzycki Tomasz | Ojcowizna | 14 | 7 | 8 | 10 | 9 | 48 | |
8 | Pędzich Tadeusz | Ostrów Mazowiecka | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 45 | |
9 | Plichta Tomasz | Jabłonna Lacka | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 39 | |
10 | Wasiński Krzysztof | Różan | 18 | 2 | 3 | 12 | 2 | 37 | |
11 | Dobkowski Jarosław | Czerwin | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | |
12 | Mamiedow Zahar | Azerbajdźan | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
13 | Kosiński Patryk | Popławy | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | |
14 | Borkowski Bartosz | Różan | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | |
15 | Sakowski Andrzej | Wyszków | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | |
16 | Kostrzyński Sławomir | Ciechanowiec | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
17 | Kulesza Adam | Warszawa | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 | |
18 | Mierzejewski Roman | Ostrołęka | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
19 | Betka Tomasz | Wyszków | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
20 | Mieszało Robert | Wyszków | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | |
21 | Tyszka Janusz | Zabiele | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | |
22 | Socha Renata | Czeremcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
23 | Gołębiewski Piotr | Różan | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | |
24 | Kosiński Piotr | Różan | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
25 | Banasik Paweł | Srebrna | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
26 | Ciepierski Jan | Rzekuń | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
27 | Truszewski Bartłomiej | Wiązowna | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
28 | Skoczylas Dawid | Bielino | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
29 | Piętka Paweł | Dybki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
30 | Komorowski Jarosław | Wyszków | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31 Kosieradzki Radosław Sokołów Podl. - 6 pkt
32 Jagiełło Waldemar Borki - 6 pkt
33 Piętka Piotr Dybki - 5 pkt
34 Retko Artur Sokołów Podlaski - 5 pkt
35. Sienkiewicz Kamil Rydzewo - 5 pkt
36. Piętka Łukasz Dybki - 4 pkt
37. Brylak Sławomir Ostrów Mazowiecka - 4 pkt
38. Przeździecki Sławomir Ostrów Mazowiecka - 4 pkt
30. Nozderka Robert Zieleniec - 4 pkt
40. Cywiński Damian Zieleniec - 4 pkt
41. Ogrodnik Jan Ostrów Mazowiecka - 4 pkt
42. Gołasiewicz Artur Łazy - 3 pkt
43. Kujawa Łukasz Czyżew - 3 pkt
44. Kowalski Paweł Pałapus - 2 pkt
45. Woźnicka Aleksandra Zagrodniki - 2 pkt
46. Pieńkos Adam Ostrołęka - 2 pkt
47. Orzechowska Dorota Białystok - 2 pkt
48. Ścibor Cezary Zieleniec - 2 pkt
49. Jaworski Tomasz Sokółka - 2 pkt
50. Michalik Paweł Wyszków - 2 pkt
51. Wiśniewski Hubert Wyszków - 2 pkt
52. Matusiak Jarosław Ostrów Mazowiecka - 2 pkt
53. Kubiak Robert Popławy - 2 pkt
54. Gałązka Krzysztof Ostrów Mazowiecka - 2 pkt
55. Falba Janusz Wyszków - 2 pkt
56. Kosiński Tomasz Czyżew -2 pkt
57. Komor Adrian Ostrołęka - 2 pkt
58. Lenkiewicz Bartosz Olszewka - 2 pkt