KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJOWA W SEZONIE 2024/2025
(tabela po 30 kolejkach)
L.p. | Nazwisko i imię | suma pkt |
1 | Kalupa Andrzej | 178 |
2 | Sommer Leszek | 164 |
3 | Bąk Tadeusz | 145 |
4 | Morawski Andrzej | 141 |
5 | Bączyk Krzysztof | 138 |
Wojtaś Zygmunt | 138 | |
7 | Nawrot Eugeniusz | 121 |
8 | Szydło Stefan | 120 |
9 | Makowski Marian | 93 |
10 | Cieśluk Eugeniusz | 92 |
11 | Korzeb Andrzej | 90 |
12 | Polak Józef | 89 |
13 | Malec Waldemar | 85 |
14 | Pasztaleniec Andrzej | 79 |
15 | Murawski Zdzisław | 70 |
16 | Podbielski Zygmunt | 62 |
17 | Waniewski Waldemar | 56 |
18 | Wojakiewicz Andrzej | 46 |
19 | Tyborowicz Andrzej | 31 |
PRZY WEJŚCIU NA PŁYWALNIĘ I ZAJĘCIA FITNESS - HONORUJEMY KARTY BENEFIT I MULTISPORT