KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJOWA W SEZONIE 2024/2025
(tabela po 38 kolejkach)
KONIEC SEZONU
L.p. | Nazwisko i imię | suma pkt |
1 | Kalupa Andrzej | 215 |
2 | Sommer Leszek | 201 |
3 | Bączyk Krzysztof | 174 |
4 | Bąk Tadeusz | 167 |
5 | Wojtaś Zygmunt | 166 |
6 | Morawski Andrzej | 164 |
7 | Szydło Stefan | 148 |
8 | Nawrot Eugeniusz | 129 |
9 | Cieśluk Eugeniusz | 126 |
10 | Korzeb Andrzej | 122 |
11 | Makowski Marian | 115 |
12 | Malec Waldemar | 107 |
13 | Polak Józef | 106 |
14 | Pasztaleniec Andrzej | 96 |
15 | Murawski Zdzisław | 85 |
16 | Podbielski Zygmunt | 79 |
17 | Waniewski Waldemar | 56 |
18 | Wojakiewicz Andrzej | 54 |
19 | Tyborowicz Andrzej | 34 |
PRZY WEJŚCIU NA PŁYWALNIĘ I ZAJĘCIA FITNESS - HONORUJEMY KARTY BENEFIT I MULTISPORT