KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJOWA W SEZONIE 2024/2025
(tabela po 29 kolejkach)
L.p. | Nazwisko i imię | suma pkt |
1 | Kalupa Andrzej | 172 |
2 | Sommer Leszek | 164 |
3 | Bąk Tadeusz | 140 |
4 | Wojtaś Zygmunt | 137 |
5 | Morawski Andrzej | 136 |
6 | Bączyk Krzysztof | 134 |
7 | Szydło Stefan | 119 |
8 | Nawrot Eugeniusz | 117 |
9 | Makowski Marian | 93 |
10 | Cieśluk Eugeniusz | 92 |
11 | Korzeb Andrzej | 87 |
Polak Józef | 87 | |
13 | Malec Waldemar | 82 |
14 | Pasztaleniec Andrzej | 77 |
15 | Murawski Zdzisław | 70 |
16 | Podbielski Zygmunt | 56 |
Waniewski Waldemar | 56 | |
18 | Wojakiewicz Andrzej | 46 |
19 | Tyborowicz Andrzej | 31 |
PRZY WEJŚCIU NA PŁYWALNIĘ I ZAJĘCIA FITNESS - HONORUJEMY KARTY BENEFIT I MULTISPORT