KLASYFIKACJA 8. GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM AMATORÓW 2024/2025
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Punkty w turniejach | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA | |||
1 | Wyrzykowski Bartosz | Zambrów | 38 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 158 |
2 | Plichta Tomasz | Sokołów Podl. | 28 | 32 | 32 | 38 | 0 | 0 | 130 |
3 | Kostrzyński Sławomir | Ciechanowiec | 30 | 34 | 36 | 15 | 0 | 0 | 115 |
4 | Piersa Artur | Czerwin | 20 | 20 | 34 | 30 | 0 | 0 | 104 |
5 | Sawicki Daniel | Siemiatycze | 15 | 28 | 30 | 28 | 0 | 0 | 101 |
6 | Dąbrowski Arkadiusz | Wysokie Maz. | 24 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 98 |
7 | Sakowski Adam | Wyszków | 16 | 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 91 |
8 | Mamedow Zahar | Azerbejdżan | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
9 | Przeździecki Sławomir | Ostrów Mazowiecka | 14 | 26 | 21 | 17 | 0 | 0 | 78 |
10 | Retko Artur | Sokołów Podl. | 26 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 78 |
11 | Jastrzębski Marcin | Ostrów Mazowiecka | 8 | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 | 76 |
12 | Klemendorf Jan | Ostrołęka | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 72 |
13 | Konarzycki Tomasz | Ojcowizna | 17 | 17 | 19 | 16 | 0 | 0 | 69 |
14 | Radziszewski Paweł | Ostrów Mazowiecka | 0 | 24 | 22 | 19 | 0 | 0 | 65 |
15 | Dąbrowski Paweł | Ostrów Mazowiecka | 0 | 19 | 8 | 34 | 0 | 0 | 61 |
16 | Mierzejewski Roman | Rzekuń | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
17 | Andrzejewski Robert | Sokołów Podl. | 18 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 53 |
18 | Mieszało Robert | Wyszków | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46 |
19 | Puziński Michał | Czyżew | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 46 |
20 | Tomczyk Artur | Wyszków | 7 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
21 | Mieszało Tomasz | Wyszków | 5 | 15 | 9 | 10 | 0 | 0 | 39 |
22 | Brzezicki Piotr | Łosice | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
23 | Wszoł Krzysztof | Ciechanowiec | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 37 |
24 | Sakowski Andrzej | Wyszków | 12 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 |
25 | Niewiarowski Łukasz | Ciechanowiec | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
26 | Wawryniuk Sławomir | Wyszków | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
27 | Kujawa Lukasz | Czyżew | 1 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 24 |
28 | Kosiński Piotr | Popławy | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 |
29 | Szyluk Damian | Uhowo | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
30 | Kosiński Patryk | Popławy | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
31 | Łysiak Andrzej | Sokołów Podl. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
32 | Banasik Paweł | Srebrna | 4 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 |
33 | Falba Janusz | Wyszków | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
34 | Karczmarczyk Cezary | Ostrów Mazowiecka | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
35 | Pacelt Mariusz | Sokołów Podl. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
36 | Borkowski Bartosz | Różan | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
37 | Pietruszewski Jarosław | Łosice | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
38 | Kokosza Paweł | Ostrówek | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
39 | Wierzbicki Wiesław | Siedlce | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
40 | Kaczyński Zbigniew | Olszewo Borki | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
41 | Sienicki Sebastian | Klukowo | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
42 | Drabot Kazimierz | Ostrołęka | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
43 | Kokosza Paweł | Ostrówek | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
44 | Ilczuk Tomasz | Zambrów | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
45 | Kokosza Krzysztof | Baczki | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
46 | Żbikowski Grzegorz | Pułtusk | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
47 | Szydlik Kamil | Wyszków | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
48 | Borowski Mariusz | Popławy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
49 | Oljasz Adrian | Mrozowska Wola | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | Benecka Sylwia | Ostrów Mazowiecka | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51 | Karczmarczyk Marek | Kiełczew | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52 | Piórkowski Paweł | Brok | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
53 | Krajewski Bartosz | Ostrów Mazowiecka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | Wysocka Monika | Sadoleś | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Ogrodnik Jan | Ostrów Mazowiecka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PRZY WEJŚCIU NA PŁYWALNIĘ I ZAJĘCIA FITNESS - HONORUJEMY KARTY BENEFIT I MULTISPORT