ZAPRASZAMY WSZYSTKICH AMATORÓW DO UDZIAŁU W TURNIEJACH TENISA STOŁOWEGO Z CYKLU GRAND PRIX 2025/2026.
Turniej dla osób pełnoletnich. Zapisy w dniu zawodów, wpisowe 20 zł.
Hala MOSIR Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3
TERMINY TURNIEJÓW GRAND PRIX
1. 30.11.2025
2. 11.01.2026
3. 25.01.2026
4. 08.02.2026
5. 22.02.2026
6. 08.03.2026
Startujemy o godzinie 10.00
WYNIKI:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Punkty w turniejach | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA | |||
| 1 | Wyrzykowski Bartosz | Zambrów | 40 | 40 | |||||
| 2 | Dudziec Marcin | Goworowo | 38 | 38 | |||||
| 3 | Klemendorf Jan | Ostrołęka | 36 | 36 | |||||
| 4 | Plichta Tomasz | Sokołów Podl. | 34 | 34 | |||||
| 5 | Marciniuk Mariusz | 32 | 32 | ||||||
| 6 | Kosiński Piotr | Popławy | 30 | 30 | |||||
| 7 | Gałązka Paweł | 28 | 28 | ||||||
| 8 | Sawicki Daniel | Siemiatycze | 26 | 26 | |||||
| 9 | Piersa Artur | Czerwin | 24 | 24 | |||||
| 10 | Kostrzyński Sławomir | Ciechanowiec | 23 | 23 | |||||
| 11 | Andrzejewski Robert | Sokołów Podl. | 21 | 21 | |||||
| 12 | Retko Artur | Sokołów Podl. | 21 | 21 | |||||
| 13 | Dąbrowski Arkadiusz | Wysokie Maz. | 20 | 20 | |||||
| 14 | Rytel Krzysztof | 19 | 19 | ||||||
| 15 | Kosiński Patryk | Popławy | 18 | 18 | |||||
| 16 | Konarzycki Tomasz | Ojcowizna | 17 | 17 | |||||
| 17 | Sakowski Adam | Wyszków | 16 | 16 | |||||
| 18 | Niczyporuk Marek | Bielsk Podlaski | 15 | 15 | |||||
| 19 | Borowski Mariusz | Popławy | 13,5 | 13,5 | |||||
| 20 | Jastrzębski Marcin | Ostrów Mazowiecka | 13,5 | 13,5 | |||||
| 21 | Falba Janusz | Wyszków | 12 | 12 | |||||
| 22 | Mieszało Robert | Wyszków | 11 | 11 | |||||
| 23 | Przeździecki Sławomir | Ostrów Mazowiecka | 10 | 10 | |||||
| 24 | Pawłowki Rafał | 9 | 9 | ||||||
| 25 | Kaczyński Zbigniew | Olszewo Borki | 8 | 8 | |||||
| 26 | Sakowski Andrzej | Wyszków | 6,5 | 6,5 | |||||
| 27 | Tomasz Bettka | Wyszków | 6,5 | 6,5 | |||||
| 28 | Grucelski Janusz | 5 | 5 | ||||||
| 29 | Kujawa Lukasz | Czyżew | 4 | 4 | |||||
| 30 | Mazurczak Tomasz | 3 | 3 | ||||||
| 31 | Mamedow Zahar | Azerbejdżan | 2 | 2 | |||||
| 32 | Bartłomiuk Paweł | 1 | 1 | ||||||
| 33 | Borkowski Bartosz | Różan | 1 | 1 | |||||
| 34 | Grześkiewicz Adam | 1 | 1 | ||||||
| 35 | Ogrodnik Jan | Ostrów Mazowiecka | 1 | 1 | |||||
| 36 | Oljasz Adrian | Mrozowska Wola | 1 | 1 | |||||
| 37 | Pawelczyk Robert | Goworowo | 1 | 1 | |||||
| 38 | Tomczyk Artur | Wyszków | 1 | 1 | |||||
| 39 | Wiśniewski Karol | Miastkowo | 1 | 1 | |||||
| 40 | Bednarczyk Janusz | 1 | 1 | ||||||
PRZY WEJŚCIU NA PŁYWALNIĘ I ZAJĘCIA FITNESS - HONORUJEMY KARTY BENEFIT I MULTISPORT

