LICEALIADA (2004 I MŁODSI) - KLASYFIKACJA GENERALNA | ||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "KOPERNICZEK" | 110 |
2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ "RUBINEK" | 90 |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ "EKONOMIK" | 80 |
5 | ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR W STARYM LUBIEJEWIE | 30 |
4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MAŁKINI GÓRNEJ | 20 |
6 | CSL TECHNIKUM LOTNICZE W NAGOSZEWIE | 15 |
IGRZYSKA DZIECI (2010 I MŁODSZE) - KLASYFIKACJA GENERALNA | ||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | SP NR 2 OSTRÓW MAZOWIECKA | 260 |
2 | PSP BROK | 220 |
3 | PSP ZARĘBY KOŚCIELNE | 215 |
4 | SP NR 2 MAŁKINIA GÓRNA | 210 |
5 | SP NR 1 OSTRÓW MAZOWIECKA | 200 |
6 | SP NR 3 OSTRÓW MAZOWIECKA | 160 |
7 | SP STARY LUBOTYŃ | 95 |
8 | SP PROSTYŃ | 85 |
9 | PSP WĄSEWO | 45 |
10 | SP NR 4 OSTRÓW MAZOWIECKA | 40 |
11 | SP ANDRZEJEWO | 20 |
12 | SP STARA RUSKOŁĘKA | 15 |
13 | PSP BRUDKI STARE | 10 |
SP NR 1 MAŁKINIA GÓRNA | 10 | |
15 | SP BOGUTY-PIANKI | 5 |
SP SZULBORZE WIELKIE | 5 |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY (2009-2010) - KLASYFIKACJA GENERALNA | ||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | SP NR 2 MAŁKINIA GÓRNA | 230 |
SP NR 3 OSTRÓW MAZOWIECKA | 230 | |
3 | PSP ZARĘBY KOŚCIELNE | 205 |
4 | SP PROSTYŃ | 190 |
5 | SP NR 1 OSTRÓW MAZOWIECKA | 165 |
6 | PSP WĄSEWO | 140 |
7 | SP NR 2 OSTRÓW MAZOWIECKA | 125 |
8 | PSP BROK | 50 |
SP NR 4 OSTRÓW MAZOWIECKA | 50 | |
10 | SP ANDRZEJEWO | 40 |
SP STARY LUBOTYŃ | 40 | |
12 | PSP DYBKI | 20 |
SP OŁDAKI POLONIA | 20 | |
14 | SP NR 1 MAŁKINIA GÓRNA | 15 |
15 | PSP BRUDKI STARE | 10 |
16 | PSP NAGOSZEWO | 5 |
SP BOGUTY-PIANKI | 5 | |
SP SZULBORZE WIELKIE | 5 |
STAN NA 27.11.2023
DOTYCZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ZGODNIE Z USTALENIAMI ZE SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO, NA KONIEC ROZGRYWEK BĘDZIE UDOSTĘPNIONA KLASYFIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA SZKOŁY DO 200 UCZNIÓW I PONAD 200 UCZNIÓW.
UWAGA! SZACHY DODANE. SZACHY NIE BĘDĄ WLICZANE DO DZIEWCZĄT ANI CHŁOPCÓW, PONIEWAŻ JEST TO JEDYNA DYSCYPLINA BEZ PODZIAŁU NA PŁEĆ. SZACHY SĄ DOLICZONE DO KLASYFIKACJI GENERALNEJ W KLASYFIKACJACH: IMD, ID, LICEALIADA.