LICEALIADA (2005 I MŁODSI) - KLASYFIKACJA GENERALNA | ||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ "RUBINEK" | 80 |
2 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "KOPERNICZEK" | 60 |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ "EKONOMIK" | 50 |
5 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MAŁKINI GÓRNEJ | 20 |
4 | CSL TECHNIKUM LOTNICZE W NAGOSZEWIE | 15 |
IGRZYSKA DZIECI (2012 I MŁODSZE) - KLASYFIKACJA GENERALNA | ||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | SP NR 2 MAŁKINIA GÓRNA | 232,5 |
2 | PSP BROK | 227,5 |
3 | SP NR 1 OSTRÓW MAZOWIECKA | 210 |
4 | SP NR 3 OSTRÓW MAZOWIECKA | 190 |
5 | SP NR 2 OSTRÓW MAZOWIECKA | 157,5 |
6 | PSP WĄSEWO | 150 |
7 | SP PROSTYŃ | 110 |
8 | SP STARY LUBOTYŃ | 50 |
9 | SP NR 4 OSTRÓW MAZOWIECKA | 42,5 |
10 | SP ANDRZEJEWO | 40 |
11 | PSP ZARĘBY KOŚCIELNE | 30 |
12 | PSP BRUDKI STARE | 15 |
13 | PSP RZĄŚNIK WŁOŚCIAŃSKI | 10 |
14 | SP BOGUTY-PIANKI | 5 |
SP NR 1 MAŁKINIA GÓRNA | 5 |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY (2010-2011) - KLASYFIKACJA GENERALNA | ||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | SP NR 2 MAŁKINIA GÓRNA | 237,5 |
2 | SP NR 1 OSTRÓW MAZOWIECKA | 224,5 |
3 | SP NR 3 OSTRÓW MAZOWIECKA | 192,5 |
4 | SP NR 2 OSTRÓW MAZOWIECKA | 157,5 |
5 | SP ANDRZEJEWO | 130 |
6 | PSP BROK | 125 |
7 | SP PROSTYŃ | 112,5 |
8 | PSP ZARĘBY KOŚCIELNE | 100 |
9 | SP NR 4 OSTRÓW MAZOWIECKA | 92 |
10 | PSP WĄSEWO | 77,5 |
11 | SP STARY LUBOTYŃ | 25 |
12 | SP OŁDAKI POLONIA | 20 |
13 | PSP BRUDKI STARE | 10 |
SP BOGUTY-PIANKI | 10 | |
SP RZĄŚNIK WŁOŚCIAŃSKI | 10 | |
16 | PSP NAGOSZEWO | 7 |
DOTYCZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ZGODNIE Z USTALENIAMI ZE SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO, NA KONIEC ROZGRYWEK BĘDZIE UDOSTĘPNIONA KLASYFIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA SZKOŁY DO 200 UCZNIÓW I PONAD 200 UCZNIÓW.
UWAGA! SZACHY NIE BĘDĄ WLICZANE DO DZIEWCZĄT ANI CHŁOPCÓW, PONIEWAŻ JEST TO JEDYNA DYSCYPLINA BEZ PODZIAŁU NA PŁEĆ. SZACHY SĄ DOLICZONE DO KLASYFIKACJI GENERALNEJ W KLASYFIKACJACH: IMD, ID, LICEALIADA.