Liga Bowlingowa
XI Drużynowe Mistrzostwa w Kręgle o Puchar Dyrektora MOSiR.
Termin - I runda październik-grudzień 2019, II runda - styczeń-marzec 2020.
System rozgrywek "każdy z każdym" mecz i rewanż.
Startują: ZURAD, LUCKY STRIKE, SCHNEIDER, TYGRYSY, AGENCI WSI, QUMPLE, JASTRZĘBIE, MOSiR, FORTE i MŁYNY JELONKI.
REGULAMIN TERMINARZ I RUNDY
AKTUALNA TABELA
M-sce | Zespół | Mecze | wygrane | przegrane | walk. | Pkt | kręgle | średnia |
1 | TYGRYSY | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4787 | 531,89 |
2 | MOSiR | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4791 | 532,33 |
3 | ZURAD | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4860 | 540,00 |
4 | LUCKY STRIKE | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4621 | 513,44 |
5 | FORTE | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4561 | 506,78 |
6 | QUMPLE | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 4892 | 543,56 |
7 | SCHNEIDER | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 4434 | 492,67 |
8 | MŁYNY JELONKI | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 3779 | 419,89 |
9 | AGENCI WSI | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 4013 | 445,89 |
10 | JASTRZĘBIE | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3583 | 398,11 |
Klasyfikacja indywidualna:
KOBIETY
L.p. | Nazwisko i imię | Drużyna | Punkty | Średnia |
1 | Walentowicz Grażyna | MOSIR | 1017 | 113,00 |
2 | Rosińska Małgorzata | LUCKY STRIKE | 984 | 109,33 |
3 | Dębek Katarzyna | JASTRZĘBIE | 942 | 117,75 |
4 | Gutowska Urszula | JASTRZĘBIE | 700 | 87,50 |
5 | Grabowska-Safandowska Elżbieta | AGENCI WSI | 683 | 113,83 |
MĘŹCZYŹNI
L.p. | Nazwisko i imię | Drużyna | Punkty | Średnia |
1 | Paczóski Paweł | FORTE | 1305 | 145,00 |
2 | Grochowski Krzysztof | LUCKY STRIKE | 1301 | 144,56 |
3 | Spinek Arkadiusz | MOSIR | 1300 | 144,44 |
4 | Dobrzański Tomasz | TYGRYSY | 1282 | 142,44 |
5 | Brzózka Daniel | ZURAD | 1276 | 141,78 |
WYNIKI I RUNDY:
10.10.2019 | RUNDA I | 1 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | LUCKY STRIKE | - | MOSiR | 461:499 |
Godz. 18.20 | AGENCI WSI | - | SCHNEIDER | 417:510 |
Godz. 19.10 | MŁYNY JELONKI | - | FORTE | 370:432 |
Godz. 20.00 | TYGRYSY | - | JASTRZĘBIE | 523:396 |
Godz. 20.50 | ZURAD | - | QUMPLE | 535:588 |
10.17.2019 | RUNDA I | 2 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | MOSiR | - | QUMPLE | 563:515 |
Godz. 18.20 | JASTRZĘBIE | - | ZURAD | 376:542 |
Godz. 19.10 | FORTE | - | TYGRYSY | 517:525 |
Godz. 20.00 | SCHNEIDER | - | MŁYNY JELONKI | 483:401 |
Godz. 20.50 | LUCKY STRIKE | - | AGENCI WSI | 491:483 |
10.24.2019 | RUNDA I | 3 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | AGENCI WSI | - | MOSiR | 477:501 |
Godz. 18.20 | MŁYNY JELONKI | - | LUCKY STRIKE | 358:510 |
Godz. 19.10 | TYGRYSY | - | SCHNEIDER | 475:492 |
Godz. 20.00 | ZURAD | - | FORTE | 499:514 |
Godz. 20.50 | QUMPLE | - | JASTRZĘBIE | 541:387 |
10.31.2019 | RUNDA I | 4 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | MOSiR | - | JASTRZĘBIE | 585:359 |
Godz. 18.20 | FORTE | - | QUMPLE | 555:531 |
Godz. 19.10 | SCHNEIDER | - | ZURAD | 525:579 |
Godz. 20.00 | LUCKY STRIKE | - | TYGRYSY | 501:564 |
Godz. 20.50 | AGENCI WSI | - | MŁYNY JELONKI | 454:468 |
11.7.2019 | RUNDA I | 5 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | MŁYNY JELONKI | - | MOSiR | 391:467 |
Godz. 18.20 | TYGRYSY | - | AGENCI WSI | 548:441 |
Godz. 19.10 | ZURAD | - | LUCKY STRIKE | 578:526 |
Godz. 20.00 | QUMPLE | - | SCHNEIDER | 604:462 |
Godz. 20.50 | JASTRZĘBIE | - | FORTE | 351:537 |
11.14.2019 | RUNDA I | 6 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | MOSiR | - | FORTE | 550:533 |
Godz. 18.20 | SCHNEIDER | - | JASTRZĘBIE | 514:444 |
Godz. 19.10 | LUCKY STRIKE | - | QUMPLE | 570:565 |
Godz. 20.00 | AGENCI WSI | - | ZURAD | 434:521 |
Godz. 20.50 | MŁYNY JELONKI | - | TYGRYSY | 440:510 |
11.21.2019 | RUNDA I | 7 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | TYGRYSY | - | MOSiR | 517:515 |
Godz. 18.20 | ZURAD | - | MŁYNY JELONKI | 557:398 |
Godz. 19.10 | QUMPLE | - | AGENCI WSI | 531:436 |
Godz. 20.00 | JASTRZĘBIE | - | LUCKY STRIKE | 454:534 |
Godz. 20.50 | FORTE | - | SCHNEIDER | 513:505 |
11.28.2019 | RUNDA I | 8 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | MOSiR | - | SCHNEIDER | 566:476 |
Godz. 18.20 | MŁYNY JELONKI | - | QUMPLE | 510:474 |
Godz. 19.10 | AGENCI WSI | - | JASTRZĘBIE | 449:425 |
Godz. 20.00 | LUCKY STRIKE | - | FORTE | 517:445 |
Godz. 20.50 | TYGRYSY | - | ZURAD | 543:494 |
12.5.2019 | RUNDA I | 9 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | ZURAD | - | MOSiR | 555:545 |
Godz. 18.20 | QUMPLE | - | TYGRYSY | 543:582 |
Godz. 19.10 | JASTRZĘBIE | - | MŁYNY JELONKI | 391:443 |
Godz. 20.00 | FORTE | - | AGENCI WSI | 515:422 |
Godz. 20.50 | SCHNEIDER | - | LUCKY STRIKE | 467:511 |
TABELA po I rundzie:
M-sce | Zespół | Mecze | wygrane | przegrane | walk. | Pkt | kręgle | średnia |
1 | TYGRYSY | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4787 | 531,89 |
2 | MOSiR | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4791 | 532,33 |
3 | ZURAD | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4860 | 540,00 |
4 | LUCKY STRIKE | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4621 | 513,44 |
5 | FORTE | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4561 | 506,78 |
6 | QUMPLE | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 4892 | 543,56 |
7 | SCHNEIDER | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 4434 | 492,67 |
8 | MŁYNY JELONKI | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 3779 | 419,89 |
9 | AGENCI WSI | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 4013 | 445,89 |
10 | JASTRZĘBIE | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3583 | 398,11 |
ARCHIWUM:
6 drużynowe Mistrzostwa w Kręgle - WIOSNA 2016
7 Drużynowe Mistrzostwa w Kręgle
8 drużynowe Mistrzostwa w Kręgle
9 drużynowe Mistrzostwa w Kręgle
10 drużynowe Mistrzostwa w Kręgle
AKTUALNOŚCI:
III kolejka Drużynowych Mistrzostw w Kręgle

16 marca rozegrano III kolejkę ligi bowlingowej. Tradycyjne statystyki z kolejki: najlepszy wynik drużynowy uzyskały TYGRYSY - 535 pkt...
WIĘCEJ... na temat: III kolejka Drużynowych Mistrzostw w KręgleII kolejka Drużynowych Mistrzostw w Kręgle

9 marca rozegrano II kolejkę VIII Drużynowych Mistrzostw w Kręgle
WIĘCEJ... na temat: II kolejka Drużynowych Mistrzostw w KręgleZa nami I kolejka VIII Drużynowych Mistrzostw w Kręgle

2 marca 2017 rozpoczęły się rozgrywki VIII Drużynowych Mistrzostw w Kręgle.
WIĘCEJ... na temat: Za nami I kolejka VIII Drużynowych Mistrzostw w KręgleSĄSIEDZI triumfatorami VII Drużynowych Mistrzostw w Kręgle

28 grudnia rozegrano ostatnią kolejkę VII Drużynowych Mistrzostw w Kręgle oraz dwa zaległe spotkania. Triumfatorem VII edycji została drużyna SĄSIEDZI...
WIĘCEJ... na temat: SĄSIEDZI triumfatorami VII Drużynowych Mistrzostw w KręgleX kolejka Drużynowych Mistrzostw w Kręgle

21 grudnia rozegrano przedostatnią - dziesiątą kolejkę Drużynowych Mistrzostw w Kręgle. Tym razem najlepszy wynik drużynowy uzyskał zespół FUNFLE - 536 pkt a indywidualnie najlepszy wynik 164 punkty osiągnął Łukasz Tylicki (FUNFLE).
WIĘCEJ... na temat: X kolejka Drużynowych Mistrzostw w KręgleIX kolejka Drużynowych Mistrzostw w Kręgle

14 grudnia rozegrano IX kolejkę Drużynowych Mistrzostw w Kręgle. Drużyna Forte rozgrywając awansem mecz ze SCHNEIDEREM zakończyła już swój udział w rozgrywkach i w dziesięciu spotkaniach uzyskała łącznie 4770 punktów. Forte w IX kolejce uzyskało najwyższy wynik...
WIĘCEJ... na temat: IX kolejka Drużynowych Mistrzostw w Kręgle