2017/2018
TABELE KOŃCOWE BANK SPÓŁDZIELCZY LIGI SIATKARZY AMATORÓW 2017/2018
GRUPA A | mecze | punkty | sety+ | sety- | różnica | punkty+ | punkty- | różnica | |
1 | DT WĄSEWO | 10 | 18 | 18 | 4 | 14 | 532 | 445 | 87 |
2 | QFLE | 10 | 17 | 17 | 9 | 8 | 538 | 481 | 57 |
3 | FORTE | 10 | 16 | 16 | 9 | 7 | 547 | 495 | 52 |
4 | WICHER SADOWNE | 10 | 8 | 8 | 15 | -7 | 439 | 482 | -43 |
5 | ALCO TEAM | 10 | 5 | 6 | 17 | -11 | 433 | 470 | -37 |
6 | RUBINEK | 10 | 5 | 6 | 17 | -11 | 459 | 535 | -76 |
(uwzględnione odjęcie punktów za brak sędziego liniowego - Rubinek-1, Alco Team-1)
GRUPA B | mecze | punkty | sety+ | sety- | różnica | punkty+ | punkty- | różnica | |
1 | ZACISZNA | 8 | 15 | 15 | 4 | 11 | 428 | 290 | 138 |
2 | FUZJA | 8 | 14 | 14 | 4 | 10 | 370 | 310 | 60 |
3 | LICEAL | 8 | 9 | 9 | 10 | -1 | 383 | 378 | 5 |
4 | BROK | 8 | 7 | 7 | 11 | -4 | 356 | 346 | 10 |
5 | ANDRZEJEWO | 8 | 0 | 0 | 16 | -16 | 187 | 400 | -213 |
GRUPA A (kolejność alfabetyczna)
GRUPA B (kolejność alfabetyczna)
16 KOLEJKA - SĘDZIOWIE LINIOWI:
1. RUBINEK, WICHER SADOWNE
2. QFLE, DT WĄSEWO
3. ANDRZEJEWO, BROK
4. ALCO TEAM, FORTE
5. ANDRZEJEWO, BROK
II RUNDA
WICHER - QFLE 0:2 (-18, -19)
DT WĄSEWO - ALCO TEAM 2:0 (15, 15)
LICEAL - ZACISZNA 1:2 (21, -16, -17)
ANDRZEJEWO - FUZJA 0:2 (-4, -12)
FORTE - RUBINEK 2:1 (-21, 26, 16)
pauza BROK
TRANSMISJA WIDEO MECZÓW XII KOLEJKI - LINK
QFLE - ALCO TEAM 2:0 (22, 10)
DT WĄSEWO - RUBINEK 2:0 (33, 19)
FORTE - WICHER 2:0 (15, 21)
ANDRZEJEWO - ZACISZNA 0:2 (-15, -11)
BROK - LICEAL 0:2 (-17, -19)
pauza FUZJA
TRANSMISJA WIDEO MECZÓW XIII KOLEJKI - LINK
QFLE - RUBINEK 2:0 (19,23)
FORTE - DT WĄSEWO 2:0 (21, 23)
WICHER - ALCO TEAM 2:0 (15, 19)
BROK - FUZJA 0:2 (-23, -21)
LICEAL - ANDRZEJEWO 2:0 (13, 8)
pauza ZACISZNA
TRANSMISJA WIDEO MECZÓW XIV KOLEJKI - LINK
QFLE - FORTE 2:1 (-15, 20, 8)
DT WĄSEWO - WICHER 2:0 (23, 16)
FUZJA - LICEAL 2:1 (-22, 12, 10)
RUBINEK - ALCO TEAM 0:2 (-12, -19)
ZACISZNA - BROK 2:1 (14, -21,4)
pauza ANDRZEJEWO
TRANSMISJA WIDEO MECZÓW XV KOLEJKI - LINK
DT WĄSEWO - QFLE 2:1 (15, -24, 10)
RUBINEK - WICHER 0:2 (-18, -16)
ALCO TEAM - FORTE 0:2 (-20, -18)
ANDRZEJEWO - BROK 0:2 (0, 0) wo.
FUZJA - ZACISZNA 0:2 (0, 0) wo.
pauza LICEAL
TRANSMISJA WIDEO MECZÓW XVI KOLEJKI (ostatniej) - LINK
RUNDA I ZAKOŃCZONA
WICHER SADOWNE - RUBINEK 2:1 (20, -18, 7)
QFLE - BROK 2:0 (13, 14)
RUBINEK - ZACISZNA 2:1 (17, -18, 6)
ANDRZEJEWO - FORTE 0:2 (-11, -19)
LICEAL - ALCO TEAM 1:2 (22, -17, -6)
DT WĄSEWO - FORTE 2:0 (22, 19)
WICHER SADOWNE - LICEAL 2:0 (13, 13)
ALCO TEAM - QFLE 1:2 (-17, 19, -10)
RUBINEK - LICEAL 0:2 (-18, -18)
BROK - ZACISZNA 0:2 (-16, -15)
DT WĄSEWO - ANDRZEJEWO 2:0 (17, 12)
FORTE - FUZJA 2:0 (21, 19)
TRANSMISJA WIDEO MECZÓW X KOLEJKI - LINK
QFLE - RUBINEK 2:0 (16, 9)
FUZJA - DT WĄSEWO 0:2 (-14, -21)
ANDRZEJEWO - BROK 0:2 (-20, -15)
ZACISZNA - ALCO TEAM 1:2 (23, -19, -9)
LICEAL - WICHER przełożony na 18.02.
TRANSMISJA WIDEO MECZÓW IX KOLEJKI - LINK
WICHER SADOWNE - QFLE 1:2 (-19, 16, -10)
RUBINEK - ZACISZNA (przełożony)
ALCO TEAM - ANDRZEJEWO 2:0 (15, 21)
BROK - FUZJA 0:2 (-20, -22)
DT WĄSEWO - FORTE (przełożony)
DT-WĄSEWO - ZACISZNA (mecz z 11 kolejki) 2:0 (18, 16)
TRANSMISJA WIDEO MECZÓW VIII KOLEJKI - LINK
ZACISZNA - QFLE 0:2 (-23, -17)
DT WĄSEWO - ALCO TEAM 2:0 (24, 22)
FORTE - RUBINEK 1:2 (16, -23, -12)
FUZJA - WICHER SADOWNE 0:2 (--21, -17)
ANDRZEJEWO - LICEAL 0:2 (-17, -17)
RUBINEK - ALCO TEAM 2:0 (15, 21)
FUZJA - QFLE 0:2 (-22, -20)
BROK - RUBINEK 2:0 (20, 23)
DT WĄSEWO - WICHER SADOWNE 2:0 (13, 12)
FORTE - LICEAL 2:0 (10, 22)
ANDRZEJEWO - ZACISZNA 0:2 (-22, -11)
TRANSMISJA WIDEO MECZÓW VI KOLEJKI - LINK
QFLE - LICEAL 2:0 (14, 17)
FORTE - BROK 2:0 (11, 18)
FUZJA - ALCO TEAM 2:0 (20, 20)
ANDRZEJEWO - RUBINEK 0:2 (-14, -20)
ZACISZNA - WICHER SADOWNE 0:2 (-15, -18)
TRANSMISJA WIDEO MECZÓW V KOLEJKI - LINK
QFLE – ANDRZEJEWO 2:0 (12, 20)
LICEAL – FUZJA 0:2 (-21, -19)
WICHER SADOWNE – FORTE 0:2 (-11, -23)
RUBINEK – DT WĄSEWO 0:2 (-26, -24)
ALCO TEAM – BROK 2:0 (14, 22)
TRANSMISJA WIDEO MECZÓW IV KOLEJKI - LINK
LICEAL - ZACISZNA 0:2 (-20, -21)
WICHER SADOWNE - ANDRZEJEWO 2:0 (15, 12)
RUBINEK - FUZJA 2:0 (24, 27)
ALCO TEAM - FORTE 1:2 (24, -21, -12)
BROK - DT WĄSEWO 0:2 (-20, -15)
TRANSMISJA WIDEO MECZÓW III KOLEJKI - LINK
QFLE - FORTE 1:2 (15:25) (25:19) (16:18)
ZACISZNA - FUZJA 1:2 (21:25) (25:18) (6:15)
LICEAL - DT WĄSEWO 0:2 (18:25) (15:25)
WICHER SADOWNE - BROK 2:0 (25:18) (25:23)
RUBINEK - ALCO TEAM - PRZEŁOŻONY
TRANSMISJA WIDEO MECZÓW II KOLEJKI - LINK
ALCO TEAM - WICHER SADOWNE 2:1 (-16, 18, 13)
BROK - LICEAL 2:1 (-19, 11, 14)
DT WĄSEWO - QFLE 2:1 (-17, 20, 16)
FORTE - ZACISZNA 2:0 (16, 14)
FUZJA - ANDRZEJEWO 2:0 (5, 17)
Poniżej regulamin oraz terminarz I rundy.
EKIPY 2017
GALERIE ARCHIWALNE