BRYDŻLIGA
Termin spotkań - wtorki od godz. 18.00 w Centrum Dialogu Społecznego ul. Partyzantów
SEZON 2025/2026 ROZPOCZĘTY!
| Turniej | 1 | z dn. 1.10.2025 | Punkty | pkt do klasyfikacji | ||
| 1 | Bączyk Krzysztof | / | Nawrot Eugeniusz | 105 | 8 | |
| 2 | Makowski Marian | / | Pasztaleniec Andrzej | 95 | 7 | |
| 3 | Szydło Stefan | / | Wojtaś Zygmunt | 87 | 6 | |
| 4 | Kalupa Andrzej | / | Sommer Leszek | 84 | 5 | |
| 5 | Bąk Tadeusz | / | Morawski Andrzej | 83 | 4 | |
| 6 | Podbielski Zygmunt | / | Polak Józef | 81 | 3 | |
| 7 | Korzeb Andrzej | / | Malec Waldemar | 72 | 2 | |
| 8 | Murawski Zdzisław | / | Wojakiewicz Andrzej | 65 | 1 | |
| L.p. | Turniej | 2 | z dn. 8.10.2025 | Punkty | pkt do klasyfikacji | |
| 1 | Bączyk Krzysztof | / | Nawrot Eugeniusz | 145 | 6 | |
| 2 | Kalupa Andrzej | / | Sommer Leszek | 137 | 5 | |
| 3 | Szydło Stefan | / | Wojtaś Zygmunt | 120 | 4 | |
| 4 | Bąk Tadeusz | / | Morawski Andrzej | 111 | 3 | |
| 5 | Korzeb Andrzej | / | Malec Waldemar | 110 | 2 | |
| 6 | Makowski Marian | / | Pasztaleniec Andrzej | 97 | 1 | |
| L.p. | Turniej | 3 | z dn. 15.10.2025 | Punkty | pkt do klasyfikacji | |
| 1 | Kalupa Andrzej | / | Sommer Leszek | 144 | 6 | |
| 2 | Bączyk Krzysztof | / | Nawrot Eugeniusz | 127 | 5 | |
| 3 | Szydło Stefan | / | Wojtaś Zygmunt | 124 | 4 | |
| 4 | Miłoszewski Bogdan | / | Wojakiewicz Andrzej | 113 | 3 | |
| 5 | Makowski Marian | / | Pasztaleniec Andrzej | 111 | 2 | |
| 6 | Podbielski Zygmunt | / | Polak Józef | 101 | 1 | |
| L.p. | Turniej | 4 | z dn. 22.10.2025 | Punkty | pkt do klasyfikacji | |
| 1 | Kalupa Andrzej | / | Sommer Leszek | 127 | 6 | |
| 2 | Szydło Stefan | / | Wojtaś Zygmunt | 101 | 5 | |
| 3 | Bączyk Krzysztof | / | Nawrot Eugeniusz | 100 | 4 | |
| 4 | Murawski Zdzisław | / | Polak Józef | 100 | 3 | |
| 5 | Makowski Marian | / | Pasztaleniec Andrzej | 75 | 2 | |
| 6 | Korzeb Andrzej | / | Malec Waldemar | 73 | 1 | |
| L.p. | Turniej | 5 | z dn. 29.10.2025 | Punkty | pkt do klasyfikacji | |
| 1 | Szydło Stefan | / | Wojtaś Zygmunt | 106 | 6 | |
| 2 | Bąk Tadeusz | / | Morawski Andrzej | 81 | 5 | |
| 3 | Podbielski Zygmunt | / | Polak Józef | 77 | 4 | |
| 4 | Kalupa Andrzej | / | Sommer Leszek | 76 | 3 | |
| 5 | Korzeb Andrzej | / | Malec Waldemar | 71 | 2 | |
| 6 | Bączyk Krzysztof | / | Nawrot Eugeniusz | 69 | 1 | |
| L.p. | Turniej | 6 | z dn. 05.11.2025 | Punkty | pkt do klasyfikacji | |
| 1 | Korzeb Andrzej | / | Malec Waldemar | 85 | 6 | |
| 2 | Murawski Zdzisław | / | Waniewski Waldemar | 85 | 5 | |
| 3 | Bączyk Krzysztof | / | Nawrot Eugeniusz | 84 | 4 | |
| 4 | Podbielski Zygmunt | / | Polak Józef | 80 | 3 | |
| 5 | Kalupa Andrzej | / | Sommer Leszek | 74 | 2 | |
| 6 | Szydło Stefan | / | Wojtaś Zygmunt | 72 | 1 | |
| L.p. | Turniej | 7 | z dn. 12.11.2025 | Punkty | pkt do klasyfikacji | |
| 1 | Kalupa Andrzej | / | Sommer Leszek | 140 | 6 | |
| 2 | Bączyk Krzysztof | / | Nawrot Eugeniusz | 132 | 5 | |
| 3 | Bąk Tadeusz | / | Morawski Andrzej | 131 | 4 | |
| 4 | Szydło Stefan | / | Wojtaś Zygmunt | 117 | 3 | |
| 5 | Podbielski Zygmunt | / | Polak Józef | 101 | 2 | |
| 6 | Korzeb Andrzej | / | Murawski Zdzisław | 99 | 1 | |
AKTUALNA TABELA Z WYNIKAMI SEZONU 2025-2026 - w załączniku *.pdf - w linku pod artykułem
Klasyfikacja generalna sezonu 2025-2026 - LINK
PRZY WEJŚCIU NA PŁYWALNIĘ I ZAJĘCIA FITNESS - HONORUJEMY KARTY BENEFIT I MULTISPORT

