XI Drużynowe Mistrzostwa w Kręgle o Puchar Dyrektora MOSiR.
Termin - I runda październik-grudzień 2019, II runda - styczeń-kwiecień 2020.
System rozgrywek "każdy z każdym" mecz i rewanż.
Startują: ZURAD, LUCKY STRIKE, SCHNEIDER, TYGRYSY, AGENCI WSI, QUMPLE, JASTRZĘBIE, MOSiR, FORTE i MŁYNY JELONKI.
Miejsce | Zespół | mecze | punkty | kręgle | średnia |
1 | TYGRYSY | 13 | 25 | 6949 | 534,54 |
2 | ZURAD | 13 | 22 | 6972 | 536,31 |
3 | LUCKY STRIKE | 13 | 22 | 6755 | 519,62 |
4 | MOSiR | 13 | 22 | 6745 | 518,85 |
5 | QUMPLE | 13 | 21 | 7216 | 555,08 |
6 | FORTE | 13 | 20 | 6499 | 499,92 |
7 | SCHNEIDER | 13 | 19 | 6508 | 500,62 |
8 | MŁYNY JELONKI | 13 | 16 | 5603 | 431,00 |
9 | AGENCI WSI | 13 | 15 | 5817 | 447,46 |
10 | JASTRZĘBIE | 13 | 13 | 5216 | 401,23 |
Klasyfikacja indywidualna:
KOBIETY
L.p. | Nazwisko i imię | Drużyna | Punkty | Średnia |
1 | Rosińska Małgorzata | LUCKY STRIKE | 1533 | 117,92 |
2 | Walentowicz Grażyna | MOSIR | 1472 | 113,23 |
3 | Dębek Katarzyna | JASTRZĘBIE | 1407 | 117,25 |
4 | Grabowska-Safandowska Elżbieta | AGENCI WSI | 1135 | 113,50 |
5 | Gutowska Urszula | JASTRZĘBIE | 941 | 85,55 |
MĘŹCZYŹNI
L.p. | Nazwisko i imię | Drużyna | Punkty | Średnia |
1 | Spinek Arkadiusz | MOSIR | 1897 | 145,92 |
2 | Waniewski Paweł | QUMPLE | 1880 | 144,62 |
3 | Dobrzański Tomasz | TYGRYSY | 1865 | 143,46 |
Brzózka Daniel | ZURAD | 1865 | 143,46 | |
5 | Grochowski Krzysztof | LUCKY STRIKE | 1837 | 141,31 |
TERMINARZ I WYNIKI II RUNDY:
9.01.2020 | RUNDA II | 10 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | MOSiR | - | LUCKY STRIKE | 508:541 |
Godz. 18.20 | SCHNEIDER | - | AGENCI WSI | 503:422 |
Godz. 19.10 | FORTE | - | MŁYNY JELONKI | 481:394 |
Godz. 20.00 | JASTRZĘBIE | - | TYGRYSY | 423:540 |
Godz. 20.50 | QUMPLE | - | ZURAD | 608:484 |
16.01.2020 | RUNDA II | 11 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | QUMPLE | - | MOSiR | 574:472 |
Godz. 18.20 | ZURAD | - | JASTRZĘBIE | 501:399 |
Godz. 19.10 | TYGRYSY | - | FORTE | 534:498 |
Godz. 20.00 | MŁYNY JELONKI | - | SCHNEIDER | 492:575 |
Godz. 20.50 | AGENCI WSI | - | LUCKY STRIKE | 511:544 |
27.02.2020 | RUNDA II | 12 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | MOSiR | - | AGENCI WSI | 467:384 |
Godz. 18.20 | LUCKY STRIKE | - | MŁYNY JELONKI | 504:458 |
Godz. 19.10 | SCHNEIDER | - | TYGRYSY | 456:511 |
Godz. 20.00 | FORTE | - | ZURAD | 491:533 |
Godz. 20.50 | JASTRZĘBIE | - | QUMPLE | 423:605 |
5.03.2020 | RUNDA II | 13 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | JASTRZĘBIE | - | MOSiR | 388:507 |
Godz. 18.20 | QUMPLE | - | FORTE | 537:468 |
Godz. 19.10 | ZURAD | - | SCHNEIDER | 594:540 |
Godz. 20.00 | TYGRYSY | - | LUCKY STRIKE | 577:545 |
Godz. 20.50 | MŁYNY JELONKI | - | AGENCI WSI | 480:487 |
12.03.2020 | RUNDA II | 14 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | MOSiR | - | MŁYNY JELONKI | |
Godz. 18.20 | AGENCI WSI | - | TYGRYSY | |
Godz. 19.10 | LUCKY STRIKE | - | ZURAD | |
Godz. 20.00 | SCHNEIDER | - | QUMPLE | |
Godz. 20.50 | FORTE | - | JASTRZĘBIE | |
19.03.2020 | RUNDA II | 15 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | FORTE | - | MOSiR | |
Godz. 18.20 | JASTRZĘBIE | - | SCHNEIDER | |
Godz. 19.10 | QUMPLE | - | LUCKY STRIKE | |
Godz. 20.00 | ZURAD | - | AGENCI WSI | |
Godz. 20.50 | TYGRYSY | - | MŁYNY JELONKI | |
26.03.2020 | RUNDA II | 16 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | MOSiR | - | TYGRYSY | |
Godz. 18.20 | MŁYNY JELONKI | - | ZURAD | |
Godz. 19.10 | AGENCI WSI | - | QUMPLE | |
Godz. 20.00 | LUCKY STRIKE | - | JASTRZĘBIE | |
Godz. 20.50 | SCHNEIDER | - | FORTE | |
2.04.2020 | RUNDA II | 17 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | SCHNEIDER | - | MOSiR | |
Godz. 18.20 | QUMPLE | - | MŁYNY JELONKI | |
Godz. 19.10 | JASTRZĘBIE | - | AGENCI WSI | |
Godz. 20.00 | FORTE | - | LUCKY STRIKE | |
Godz. 20.50 | ZURAD | - | TYGRYSY | |
9.04.2020 | RUNDA II | 18 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | MOSiR | - | ZURAD | |
Godz. 18.20 | TYGRYSY | - | QUMPLE | |
Godz. 19.10 | MŁYNY JELONKI | - | JASTRZĘBIE | |
Godz. 20.00 | AGENCI WSI | - | FORTE | |
Godz. 20.50 | LUCKY STRIKE | - | SCHNEIDER |
WYNIKI I RUNDY:
10.10.2019 | RUNDA I | 1 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | LUCKY STRIKE | - | MOSiR | 461:499 |
Godz. 18.20 | AGENCI WSI | - | SCHNEIDER | 417:510 |
Godz. 19.10 | MŁYNY JELONKI | - | FORTE | 370:432 |
Godz. 20.00 | TYGRYSY | - | JASTRZĘBIE | 523:396 |
Godz. 20.50 | ZURAD | - | QUMPLE | 535:588 |
17.10.2019 | RUNDA I | 2 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | MOSiR | - | QUMPLE | 563:515 |
Godz. 18.20 | JASTRZĘBIE | - | ZURAD | 376:542 |
Godz. 19.10 | FORTE | - | TYGRYSY | 517:525 |
Godz. 20.00 | SCHNEIDER | - | MŁYNY JELONKI | 483:401 |
Godz. 20.50 | LUCKY STRIKE | - | AGENCI WSI | 491:483 |
24.10.2019 | RUNDA I | 3 | kolejka | wyniki |
Godz. 17.30 | AGENCI WSI | - | MOSiR | 477:501 |
Godz. 18.20 | MŁYNY JELONKI | - | LUCKY STRIKE | 358:510 |
Godz. 19.10 | TYGRYSY | - | SCHNEIDER | 475:492 |
Godz. 20.00 | ZURAD | - | FORTE | 499:514 |
Godz. 20.50 | QUMPLE</st |