Klasyfikacja Ostrowskich Turniejów Tenisowych (OTT) 2024
L.p. | Imię nazwisko | Miejscowość | suma pkt |
1 | Kołakowski Daniel | Ostrów Mazowiecka | 54 |
2 | Paliński Rafał | Łomża | 39 |
3 | Murach Bartosz | Ostrołęka | 27 |
4 | Puchalski Sylwester | Ostrów Mazowiecka | 21 |
5 | Falbowski Robert | Ostrów Mazowiecka | 19 |
6 | Rutkowski Andrzej | Otwock | 18 |
- | Stańczuk Jakub | Łomża | 18 |
8 | Rukat Damian | Ostrów Mazowiecka | 16 |
9 | Bikowski Karol | Łomża | 15 |
- | Dmochowski Rafał | Zambrów | 15 |
- | Dzikiewicz Paweł | Białystok | 15 |
- | Rępa Waldemar | Ostrów Mazowiecka | 15 |
13 | Krych Daniel | Warszawa | 13 |
14 | Ginter Filip | Białystok | 12 |
- | Ilaszczuk Mateusz | Łomża | 12 |
- | Usakowski Paweł | Brok | 12 |
17 | Boryszewski Rafał | Ostrołęka | 9 |
- | Dzikiewicz Piotr | Białystok | 9 |
- | Misztalewski Mirosław | Zambrów | 9 |
- | Zalewski Mateusz | Łomża | 9 |
- | Ziętkowki Kacper | Białystok | 9 |
22 | Tułowiecki Andrzej | Ostrów Mazowiecka | 8 |
23 | Dziurda Waldemar | Ostrów Mazowiecka | 6 |
- | Iglik Oliwier | Ostrów Mazowiecka | 6 |
- | Leszczyński Rafał | Różan | 6 |
- | Matyczak Mateusz | Białystok | 6 |
- | Przeździecki Sławomir | Ostrów Mazowiecka | 6 |
- | Szczęsny Arkadiusz | Łomża | 6 |
29 | Dąbrowski Mateusz | Ostrołęka | 4 |
- | Pecura Emilia | Ostrów Mazowiecka | 4 |
- | Tarnas Mateusz | Warszawa | 4 |
32 | Bułkowski Krzysztof | Łomża | 3 |
- | Gołaszewski Bartosz | Warszawa | 3 |
- | Knap Bogdan | Komorowo | 3 |
- | Piórkowski Mariusz | Warszawa | 3 |
- | Puchalski Jan | Ostrów Mazowiecka | 3 |
- | Sady Piotr | Białystok | 3 |
- | Wojno Karol | Warszawa | 3 |
- | Wyszkowski Wiesław | Ostrołęka | 3 |
40 | Dąbrowska Martyna | Łomża | 1 |
- | Iwanowski Karol | Zambrów | 1 |
- | Siwik Tadeusz | Łomża | 1 |
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ - TENIS ZIEMNY