Klasyfikacja Ostrowskich Turniejów Tenisowych (OTT) 2023
L.p. | Imię nazwisko | Miejscowość | suma pkt |
1 | Kołakowski Daniel | Ostrów Mazowiecka | 24 |
2 | Krych Daniel | Warszawa | 21 |
3 | Kołodziejski Rafał | Warszawa | 15 |
4 | Dziurda Waldemar | Ostrów Mazowiecka | 12 |
Misztalewski Mirosław | Zambrów | 12 | |
Rępa Waldemar | Ostrów Mazowiecka | 12 | |
Rutkowski Andrzej | Otwock | 12 | |
Stańczuk Jakub | Łomża | 12 | |
9 | Benedykciuk Norbert | Sokołów Podlaski | 9 |
Puchalski Sylwester | Ostrów Mazowiecka | 9 | |
11 | Usakowski Paweł | Brok | 6 |
Wieczorek Maciej | Warszawa | 6 | |
13 | Falbowski Robert | Ostrów Mazowiecka | 4 |
Iglik Oliwier | Ostrów Mazowiecka | 4 | |
Tarnas Mateusz | Warszawa | 4 | |
16 | Bartelik Rafał | Gdańsk | 3 |
Borsukiewicz Adam | Warszawa | 3 | |
Knap Bogdan | Komorowo | 3 | |
Konopka Grzegorz | Łomża | 3 | |
Nowacki Marcin | Warszawa | 3 | |
Piórkowski Mariusz | Warszawa | 3 | |
Rukat Damian | Ostrów Mazowiecka | 3 | |
Wyszyński Marek | Zambrów | 3 | |
Zalewski Mateusz | Łomża | 3 | |
25 | Maj Franciszek | Warszawa | 1 |
Pecura Emilia | Ostrów Mazowiecka | 1 | |
Szabłowski Radosław | Ostrów Mazowiecka | 1 | |
Tułowiecki Andrzej | Ostrów Mazowiecka | 1 | |
Woronecki Wojciech | Warszawa | 1 | |
Wyszkowski Wiesław | Ostrołęka | 1 |
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ - TENIS ZIEMNY