Klasyfikacja Ostrowskich Turniejów Tenisowych (OTT) 2024
L.p. | Imię nazwisko | Miejscowość | suma pkt |
1 | Kołakowski Daniel | Ostrów Mazowiecka | 24 |
2 | Paliński Rafał | Łomża | 15 |
Puchalski Sylwester | Ostrów Mazowiecka | 15 | |
4 | Krych Daniel | Warszawa | 13 |
5 | Murach Bartosz | Ostrołęka | 12 |
Rępa Waldemar | Ostrów Mazowiecka | 12 | |
Stańczuk Jakub | Łomża | 12 | |
8 | Misztalewski Mirosław | Zambrów | 9 |
Zalewski Mateusz | Łomża | 9 | |
10 | Bikowski Karol | Łomża | 6 |
Boryszewski Rafał | Ostrołęka | 6 | |
Iglik Oliwier | Ostrów Mazowiecka | 6 | |
Ilaszczuk Mateusz | Łomża | 6 | |
Rutkowski Andrzej | Otwock | 6 | |
15 | Dąbrowski Mateusz | Ostrołęka | 4 |
Rukat Damian | Ostrów Mazowiecka | 4 | |
Tarnas Mateusz | Warszawa | 4 | |
Tułowiecki Andrzej | Ostrów Mazowiecka | 4 | |
19 | Bułkowski Krzysztof | Łomża | 3 |
Dmochowski Rafał | Zambrów | 3 | |
Dziurda Waldemar | Ostrów Mazowiecka | 3 | |
Gołaszewski Bartosz | Warszawa | 3 | |
Leszczyński Rafał | Różan | 3 | |
Puchalski Jan | Ostrów Mazowiecka | 3 | |
Usakowski Paweł | Brok | 3 | |
Wojno Karol | Warszawa | 3 | |
27 | Dąbrowska Martyna | Łomża | 1 |
Falbowski Robert | Ostrów Mazowiecka | 1 | |
Iwanowski Karol | Zambrów | 1 | |
Siwik Tadeusz | Łomża | 1 |
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ - TENIS ZIEMNY