LICEALIADA (2004 I MŁODSI) - KLASYFIKACJA GENERALNA | ||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "KOPERNICZEK" | 720 |
2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ "RUBINEK" | 605 |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ "EKONOMIK" | 465 |
5 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MAŁKINI GÓRNEJ | 240 |
4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR W STARYM LUBIEJEWIE | 107,5 |
6 | CSL TECHNIKUM LOTNICZE W NAGOSZEWIE | 47,5 |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY (2009-2010) - KLASYFIKACJA GENERALNA | ||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | SP NR 1 OSTRÓW MAZOWIECKA | 505 |
SP NR 3 OSTRÓW MAZOWIECKA | 505 | |
3 | SP NR 2 MAŁKINIA GÓRNA | 475,5 |
4 | SP PROSTYŃ | 422,5 |
5 | SP NR 2 OSTRÓW MAZOWIECKA | 383 |
6 | PSP WĄSEWO | 327 |
7 | PSP ZARĘBY KOŚCIELNE | 269,5 |
8 | PSP BROK | 235 |
9 | PSP BRUDKI STARE | 75 |
10 | SP NR 4 OSTRÓW MAZOWIECKA | 66 |
11 | PSP DYBKI | 60 |
SP STARY LUBOTYŃ | 60 | |
13 | SP ANDRZEJEWO | 50,5 |
14 | PSP NAGOSZEWO | 35 |
15 | SP KIEŁCZEW | 30 |
SP NR 1 MAŁKINIA GÓRNA | 30 | |
17 | SP OŁDAKI POLONIA | 20 |
SP RZĄŚNIK | 20 | |
19 | SP BOGUTY-PIANKI | 17,5 |
20 | SP SZULBORZE WIELKIE | 5 |
IGRZYSKA DZIECI (2011 I MŁODSZE) - KLASYFIKACJA GENERALNA | ||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | SP NR 2 OSTRÓW MAZOWIECKA | 577,5 |
2 | PSP BROK | 565 |
3 | SP NR 1 OSTRÓW MAZOWIECKA | 420 |
4 | SP NR 2 MAŁKINIA GÓRNA | 412 |
5 | SP NR 3 OSTRÓW MAZOWIECKA | 400 |
6 | PSP ZARĘBY KOŚCIELNE | 360 |
7 | SP PROSTYŃ | 269,5 |
8 | SP STARY LUBOTYŃ | 167 |
9 | PSP WĄSEWO | 122 |
10 | SP NR 4 OSTRÓW MAZOWIECKA | 75 |
11 | PSP BRUDKI STARE | 65 |
12 | PSP DYBKI | 50 |
SP ANDRZEJEWO | 50 | |
14 | SP KIEŁCZEW | 30 |
15 | SP STARA RUSKOŁĘKA | 15 |
16 | SP BOGUTY-PIANKI | 12 |
17 | SP NR 1 MAŁKINIA GÓRNA | 10 |
18 | SP SZULBORZE WIELKIE | 5 |
ROZGRYWKI SEZONU 2023/2024 ZAKOŃCZONE!
STAN NA 13.06.2024
DOTYCZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ZGODNIE Z USTALENIAMI ZE SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO, NA KONIEC ROZGRYWEK BĘDZIE UDOSTĘPNIONA KLASYFIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA SZKOŁY DO 200 UCZNIÓW I PONAD 200 UCZNIÓW.
UWAGA! SZACHY DODANE. SZACHY NIE BĘDĄ WLICZANE DO DZIEWCZĄT ANI CHŁOPCÓW, PONIEWAŻ JEST TO JEDYNA DYSCYPLINA BEZ PODZIAŁU NA PŁEĆ. SZACHY SĄ DOLICZONE DO KLASYFIKACJI GENERALNEJ W KLASYFIKACJACH: IMD, ID, LICEALIADA.